RS232CにはDTE機器(端末機)とDCE(モデム)があります。
RS232C標準の信号名称は、DTE(端末装置)の視点で定義されています。この定義に基づき:
信号名 | 備考 | 信号方向 |
RXD | 受信データ | ←(入力) |
TXD | 送信データ | →(出力) |
RTS | 送信要求 | →(出力) |
CTS | 送信可 | ←(入力) |
DTR | データ端末レディ | →(出力) |
DSR | データセットレディ | ←(入力) |
CD | キャリア検出 | ←(入力) |
RI | 被呼表示 | ←(入力) |
DCE装置に表示される信号名(例:’RXD’)も、DTEの視点に合わせて表記されます。具体的には:DCEの「’RXD’」信号名は 「DTEの’RXD’(データ受信ピン)に接続される信号」 を意味します。
したがって:DTE側の「RXD」 ← データを受信する(入力ピン)
DCE側の「RXD」→ DTEへデータを送信する(出力ピン)
DCE | DTE | |||||
信号名 | 説明 | 信号方向 | 接続方法 | 信号方向 | 説明 | 信号名 |
RXD | 受信データ | →(出力) | ストレートケーブル 直接接続 |
→(入力) | 受信データ | RXD |
TXD | 送信データ | ←(入力) | ←(出力) | 送信データ | TXD | |
RTS | 送信要求 | ←(入力) | ←(出力) | 送信要求 | RTS | |
CTS | 送信可 | →(出力) | →(入力) | 送信可 | CTS | |
DTR | データ端末レディ | ←(入力) | ←(出力) | データ端末レディ | DTR | |
DSR | データセットレディ | →(出力) | →(入力) | データセットレディ | DSR | |
CD | キャリア検出 | →(出力) | →(入力) | キャリア検出 | CD | |
RI | 被呼表示 | →(出力) | →(入力) | 被呼表示 | RI |
ご使用の機器がDCE(モデム)の場合、例えば弊社製品SOM200やMMOPT-SOM200(DCEモデム)などをご使用の場合、信号名は上記表の左DCEのピンアサインをご参照ください。