USB 延長機器の概要
1)製品はUSB ケーブルの延長を実現できます。
2)USB 延長機器は、USB光とデジタル信号を光ファイバーで変換することを実現します。
3)MMOPT-Uシリーズは光ファイバーでUSB機器間を最大500mの延長します。
4)PoUSB-OPTシリーズは光ファイバーでUSB機器間を最大6km延長します。
5)外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
6)2台1組で使用します。
MMOPT-UシリーズとPoUSB-OPTシリーズの違いは使用光ケーブル
と通信距離になります。

◆詳細情報
・MMOPT-Uシリーズ(マルチモード)
MMOPT-Uシリーズのイメージ



MMOPT-Uシリーズの特徴
1)使用する光ケーブルは1芯のSCマルチモードケーブルです。
2)USB機器間を最大500mの延長が可能です。
3)光ファイバーを使用する事で誘導雷や外来ノイズによる機器の誤動作や損傷がありません。
4)オプションのDINレール取り付け金具を装着すればDINレールへの取り付けが可能です。
MMOPT-Uシリーズの仕様
(製品毎の型式名称をクリックすると詳細マニュアルが開きます)
型式 | MMOPT-U100 | MMOPT-U200 | MMOPT-U400 |
---|---|---|---|
構成 | PC側: MMOPT-U100/m×1 USBデバイス側: MMOPT-U100/s×1 | PC側: MMOPT-U100/m×1 USBデバイス側: MMOPT-U200/s×1 | PC側: MMOPT-U400/m×1 USBデバイス側: MMOPT-U400/s×1 |
供給可能電流 | USBデバイス1台あたり 500mA | USBデバイス1台あたり 500mA | USBデバイス1台あたり 500mA |
USBコネクタ | MMOPT-U100/m: TypeB×1 MMOPT-U100/s: TypeA×1 | MMOPT-U100/m: TypeB×1 MMOPT-U200/s: TypeA×2 | MMOPT-U400/m: TypeB×1 MMOPT-U400/s: TypeA×4 |
USB通信速度 | MMOPT-U100/m: USB2.0/480Mbps MMOPT-U100/s: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps | MMOPT-U100/m: USB2.0/480Mbps MMOPT-U100/s: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps | MMOPT-U400/m: USB2.0/480Mbps MMOPT-U400/s: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps |
通信距離 | 500m | ||
光コネクタ | 1芯のSCケーブル適合コネクタ | ||
対応OS | Windows7,8,10 | ||
標準販売価格 | ¥98,000(税別価格) | ¥110,000(税別価格) | ¥138,000(税別価格) |
MMOPT-Uシリーズの通信イメージ
1.MMOPT-U100 通信例イメージ
2.MMOPT-U200 通信例イメージ
3.MMOPT-U400 通信例イメージ
・PoUSB-OPTシリーズ(シングルモード)
PoUSB-OPTシリーズのイメージ



PoUSB-OPTシリーズの特徴
1)使用する光ケーブルは1芯のSCシングルモードケーブルです。
2)USB機器間を最大6km延長が可能です。
3)光ファイバーを使用する事で誘導雷や外来ノイズによる機器の誤動作や損傷がありません。
4)オプションのDINレール取り付け金具を装着すればDINレールへの取り付けが可能です。
PoUSB-OPTシリーズの仕様
(製品毎の型式名称をクリックすると詳細マニュアルが開きます)
型式 | PoUSB-OPT/D1 | PoUSB-OPT/D2 | PoUSB-OPT/IO |
---|---|---|---|
構成 | PC側: PoUSB-OPT/m×1 USBデバイス側: PoUSB-OPT/s1×1 | PC側: PoUSB-OPT/m×1 USBデバイス側: PoUSB-OPT/s2×1 | PC側: PoUSB-OPT/mio×1 USBデバイス側: PoUSB-OPT/s4×1 |
供給可能電流 | USBデバイス1台あたり 500mA | USBデバイス1台あたり 500mA | USBデバイス1台あたり 500mA |
USBコネクタ | PoUSB-OPT/m: TypeB×1 PoUSB-OPT/s1: TypeA×1 | PoUSB-OPT/m: TypeB×1 PoUSB-OPT/s2: TypeA×2 | PoUSB-OPT/mio: TypeB×1 PoUSB-OPT/s4: TypeA×4 |
USB通信速度 | PoUSB-OPT/m: USB2.0/480Mbps PoUSB-OPT/s1: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps | PoUSB-OPT/m: USB2.0/480Mbps PoUSB-OPT/s2: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps | PoUSB-OPT/mio: USB2.0/480Mbps PoUSB-OPT/s4: USB2.0/480Mbps USB1.1:12Mbps/1.5Mbps |
通信距離 | 6km | ||
光コネクタ | 1芯のSCケーブル適合コネクタ | ||
対応OS | Windows7,8,10 | ||
標準販売価格 | ¥98,000(税別価格) | ¥110,000(税別価格) | ¥138,000(税別価格) |
PoUSB-OPTシリーズの通信イメージ
1.PoUSB-OPT/D1 通信例イメージ
2.PoUSB-OPT/D2 通信例イメージ
3.PoUSB-OPT/IO 通信例イメージ